美国CAT高压柱塞泵不锈钢柱塞泵
Cat Pumps提供完整系列的不锈钢泵,以满足许多工业应用的需求。这些泵可提供304,316和双相不锈钢,是Cat Pumps的库存产品,提供各种流量和压力范围:0.13 - 240 GPM和100 - 10,000 PSI。不锈钢泵在泵送腐蚀性液体的应用中具有出色的耐腐蚀性,强度和长寿命。


316不锈钢柱塞泵
型号 | 最大流量 | 最大压力 | RPM |
HP 马力 |
||
GPM | LPM | PSI | BAR | |||
3CP1231 | 2.3 | 8.7 | 2000 | 138 | 1725 | 3.2 |
784 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 9.6 |
3CP1241 | 3.6 | 13.7 | 2000 | 138 | 1725 | 4.9 |
5CP6241CS | 4 | 15.2 | 2000 | 138 | 1725 | 5.5 |
341 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 4.9 |
311 | 4 | 15.2 | 2200 | 152 | 950 | 6 |
3CP1221 | 4.2 | 16.0 | 2000 | 138 | 1725 | 5.8 |
781 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 15.4 |
781 | 4.7 | 17.9 | 5000 | 345 | 1750 | 16.1 |
351 | 5 | 19.0 | 1500 | 103 | 1725 | 5.1 |
5CP6251 | 5 | 19.0 | 2000 | 138 | 1725 | 6.8 |
5CP6221 | 6 | 22.8 | 2000 | 138 | 1400 | 8.2 |
5CP6221 | 7.4 | 28.0 | 1200 | 83 | 1725 | 6.1 |
1051 | 10.0 | 38.0 | 2200 | 152 | 958 | 15.1 |
1861 | 10.0 | 38.0 | 3000 | 207 | 1429 | 20.5 |
3801 | 10.0 | 38.0 | 5000 | 345 | 915 | 34.2 |
7CP6111 | 10.5 | 39.9 | 2000 | 138 | 1725 | 14.4 |
7CP6171 | 10.5 | 39.9 | 2000 | 138 | 1450 | 14.4 |
1051 | 12.0 | 45.4 | 1800 | 124 | 1150 | 14.8 |
3811 | 14.0 | 53.2 | 3000 | 207 | 800 | 28.8 |
6811 | 15.0 | 57.0 | 5000 | 345 | 600 | 51.4 |
6801 | 15.0 | 57.0 | 7000 | 483 | 600 | 71.9 |
1531 | 15.6 | 59.3 | 1500 | 103 | 1450 | 16.0 |
1541 | 18.0 | 68.4 | 1200 | 83 | 1100 | 14.8 |
2511 | 20.0 | 76.0 | 1500 | 103 | 1450 | 20.5 |
2531 | 21.0 | 79.8 | 1200 | 83 | 860 | 17.3 |
2831 | 21.0 | 79.8 | 1200 | 83 | 860 | 17.3 |
3521 | 23.0 | 87.4 | 2000 | 138 | 800 | 31.5 |
3821 | 23.0 | 87.4 | 2000 | 138 | 800 | 31.5 |
2531 | 25.0 | 95.0 | 1000 | 69 | 1025 | 17.1 |
6821 | 25.0 | 95.0 | 3000 | 207 | 615 | 51.4 |
3531 | 36.0 | 136.0 | 1200 | 83 | 800 | 29.6 |
3831 | 36.0 | 136.0 | 1200 | 83 | 800 | 29.6 |
3531HS * | 40.0 | 152.0 | 2000 | 138 | 888 | 54.8 |
6831 | 40.0 | 152.0 | 2300 | 159 | 625 | 63.0 |
3541 | 45.0 | 171.0 | 1000 | 69 | 765 | 30.8 |
3841 | 45.0 | 171.0 | 1000 | 69 | 765 | 30.8 |
6841 | 48.0 | 182.4 | 2000 | 138 | 615 | 65.8 |
6761 | 60.0 | 228.0 | 1200 | 83 | 520 | 49.3 |
6861 | 60.0 | 228.0 | 1200 | 83 | 520 | 49.3 |
6771 | 75.0 | 285.0 | 1200 | 83 | 650 | 61.6 |
*泵在规定的流量和压力下额定为间歇负荷,在任何给定的小时内最多50%的时间。
双相不锈钢柱塞泵
型号 | 最大流量 | 最大压力 | RPM |
HP 马力 |
||
GPM | LPM | PSI | BAR | |||
1051D | 10.0 | 38.0 | 2200 | 152 | 958 | 15.1 |
661D | 10.0 | 38.0 | 3000 | 207 | 1429 | 20.5 |
3501 | 10.0 | 38.0 | 5000 | 345 | 915 | 34.2 |
1051D | 12.0 | 45.6 | 1800 | 124 | 1150 | 14.8 |
3511 | 14.0 | 53.2 | 3000 | 207 | 800 | 28.8 |
3822 | 23.0 | 87.4 | 2000 | 138 | 800 | 31.5 |
3832 | 36.0 | 136.0 | 1200 | 83 | 800 | 29.6 |
6762 | 60.0 | 228.0 | 1200 | 83 | 520 | 49.3 |
6862 | 60.0 | 228.0 | 1200 | 83 | 520 | 49.3 |
67102 | 100.0 | 380.0 | 1000 | 69 | 680 | 68.5 |
157R060 | 100.0 | 380.0 | 2700 | 186 | 310 | 184.9 |
152R060 | 115.0 | 437.0 | 1200 | 83 | 360 | 94.5 |
152R080 | 200.0 | 760.0 | 1200 | 83 | 355 | 164.4 |
157R080 | 200.0 | 760.0 | 1560 | 108 | 355 | 213.7 |
152R100 | 240.0 | 912.0 | 1000 | 69 | 270 | 164.4 |
316不锈钢活塞泵
型号 | 最大流量 | 最大压力 | RPM |
HP 马力 |
||
GPM | LPM | PSI | BAR | |||
281 | 3.0 | 11.4 | 1000 | 69 | 1330 | 2.1 |
291 | 3.5 | 13.3 | 1200 | 83 | 1200 | 2.9 |
331 | 4 | 15.2 | 1200 | 82 | 1070 | 3.3 |
431 | 5 | 19.0 | 1000 | 69 | 1040 | 3.4 |
621 | 6 | 22.8 | 1200 | 83 | 850 | 4.9 |
821 | 10.0 | 38.0 | 1000 | 69 | 940 | 6.8 |
1011 | 13.0 | 49.4 | 700 | 48 | 900 | 6.2 |
6041 | 40.0 | 152.0 | 1500 | 103 | 500 | 41.1 |
6021 | 60.0 | 228.0 | 1000 | 69 | 500 | 41.1 |