CAT高压柱塞泵CAT镍铝青铜泵
Cat Pumps提供完整系列的镍铝青铜泵,以满足行业需求。这些泵经常出现在世界各地的油田和反渗透应用中。镍铝青铜具有优异的强度和耐腐蚀性,结合Cat Pumps的可靠性,使其成为行业领先的选择。镍铝青铜泵是Cat Pumps的库存产品。提供各种流量和压力范围:0.13 - 75 GPM和100 - 5,000 PSI。
镍铝青铜泵
直接驱动
型号 | 最大流量 | 最大压力 | RPM | 驱动类型* | ||
GPM | LPM | PSI | BAR | |||
237 | 2.3 | 8.7 | 1500 | 103 | 1725 | CC |
247 | 3.6 | 13.7 | 1200 | 83 | 1725 | CC |
347 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | CC |
357 | 5 | 19.0 | 1500 | 103 | 1725 | CC |
实心轴
型号 | 最大流量 | 最大压力 | RPM |
HP 马力 |
||
GPM | LPM | PSI | BAR | |||
237 | 2.3 | 8.7 | 1500 | 103 | 1725 | 2.4 |
277 | 3.5 | 13.3 | 1500 | 103 | 1420 | 3.6 |
247 | 3.6 | 13.7 | 1200 | 83 | 1725 | 3.0 |
347 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 4.9 |
317 | 4 | 15.2 | 2200 | 152 | 950 | 6 |
277 | 4.2 | 16.0 | 1000 | 69 | 1725 | 2.9 |
357 | 5 | 19.0 | 1500 | 103 | 1725 | 5.1 |
1057 | 10.0 | 38.0 | 2200 | 152 | 958 | 15.1 |
3507 | 10.0 | 38.0 | 5000 | 345 | 915 | 34.5 |
1057 | 12.0 | 45.4 | 1800 | 124 | 1150 | 14.8 |
3517 | 14.0 | 53.2 | 3000 | 207 | 800 | 28.8 |
3527HS * | 20.0 | 76.0 | 2300 | 159 | 700 | 31.5 |
2537 | 21.0 | 79.8 | 1200 | 83 | 860 | 17.3 |
3527 | 23.0 | 87.4 | 2000 | 138 | 800 | 31.5 |
3537 | 36.0 | 136.0 | 1200 | 83 | 800 | 29.6 |
3537HS * | 40.0 | 152.0 | 2000 | 138 | 888 | 54.8 |
6747 | 48.0 | 182.4 | 2000 | 138 | 615 | 65.8 |
6767 | 60.0 | 228.0 | 1200 | 83 | 520 | 49.3 |
6777 | 75.0 | 285.0 | 1200 | 83 | 650 | 61.6 |
*泵在规定的流量和压力下额定为间歇负荷,在任何给定的小时内最多50%的时间